Plugin icon

LF Tools

Plugin ID: 2357

Tools for cartographic production, surveying, database management, digital image processing and spatial analysis.

(302) votes 
 Download latest

The LFTools plugin is a true "Swiss Army knife" developed for QGIS, bringing together more than 126 scripts, expression functions, and toolbar tools. It caters to a wide range of needs, including cartographic production, surveying, drone operations, GNSS, image processing, database management, and spatial analysis. Since its launch in March 2021, it has become the most downloaded Brazilian-developed plugin on the platform, widely adopted by surveyors, cartographers, geographers, and other professionals working with geotechnologies. LFTools stands out for offering practical and automated solutions for creating topographic plans, descriptive reports, and other technical documents, combining automation efficiency with QGIS Atlas features and Python expressions.

Version QGIS >= QGIS <= Date
2.1.7 - 3.10.0 3.99.0 10989 leandrofranca 2025-05-02T19:27:33.177320+00:00
2.1.6 - 3.10.0 3.99.0 1101 leandrofranca 2025-05-01T20:05:55.665144+00:00
2.1.5 - 3.10.0 3.99.0 6103 leandrofranca 2025-04-10T16:26:40.156813+00:00
2.1.4 - 3.10.0 3.99.0 5378 leandrofranca 2025-04-03T12:08:46.554999+00:00
2.1.3 - 3.10.0 3.99.0 7912 leandrofranca 2025-03-14T14:06:56.310520+00:00
2.1.2 - 3.10.0 3.99.0 10788 leandrofranca 2025-02-04T05:03:06.312021+00:00
2.1.1 - 3.10.0 3.99.0 9725 leandrofranca 2024-12-17T21:32:52.632981+00:00
2.1.0 - 3.10.0 3.99.0 10627 leandrofranca 2024-11-10T20:45:02.383003+00:00
2.0.0 - 3.10.0 3.99.0 6898 leandrofranca 2024-10-20T18:56:32.523733+00:00
1.12.13 - 3.10.0 3.99.0 6896 leandrofranca 2024-09-30T02:16:46.300437+00:00
1.12.12 - 3.10.0 3.99.0 14571 leandrofranca 2024-07-14T03:12:36.385250+00:00
1.12.11 - 3.10.0 3.99.0 7479 leandrofranca 2024-06-12T17:47:28.029136+00:00
1.12.10 - 3.10.0 3.99.0 5480 leandrofranca 2024-05-27T04:08:55.703542+00:00
1.12.9 - 3.10.0 3.99.0 6902 leandrofranca 2024-04-29T13:41:30.478574+00:00
1.12.8 - 3.10.0 3.99.0 8135 leandrofranca 2024-03-24T18:37:11.257767+00:00
1.12.7 - 3.10.0 3.99.0 6838 leandrofranca 2024-02-25T18:26:57.838089+00:00
1.12.6 - 3.10.0 3.99.0 6874 leandrofranca 2024-01-19T05:55:28.672585+00:00
1.12.5 - 3.10.0 3.99.0 6045 leandrofranca 2023-12-06T15:10:08.055627+00:00
1.12.4 - 3.10.0 3.99.0 4508 leandrofranca 2023-11-23T19:03:48.714581+00:00
1.12.3 - 3.10.0 3.99.0 3458 leandrofranca 2023-11-13T17:05:47.571755+00:00
1.12.2 - 3.10.0 3.99.0 4760 leandrofranca 2023-10-23T12:47:51.061650+00:00
1.12.1 - 3.10.0 3.99.0 8558 leandrofranca 2023-08-26T21:20:57.385165+00:00
1.12.0 - 3.10.0 3.99.0 2041 leandrofranca 2023-08-22T19:38:15.670662+00:00
1.11.0 - 3.10.0 3.99.0 6959 leandrofranca 2023-06-29T02:54:12.038349+00:00
1.10.0 - 3.10.0 3.99.0 12960 leandrofranca 2023-01-23T21:22:25.923830+00:00
1.9.4 - 3.10.0 3.99.0 5625 leandrofranca 2022-11-13T19:32:38.027621+00:00
1.9.3 - 3.10.0 3.99.0 1870 leandrofranca 2022-10-29T02:13:45.069055+00:00
1.9.2 - 3.10.0 3.99.0 1818 leandrofranca 2022-10-12T15:42:40.198150+00:00
1.9.1 - 3.10.0 3.99.0 2481 leandrofranca 2022-09-18T20:01:24.572735+00:00
1.9.0 - 3.10.0 3.99.0 729 leandrofranca 2022-09-13T14:34:24.993028+00:00
1.8.0 - 3.10.0 3.99.0 3582 leandrofranca 2022-07-25T20:52:42.614128+00:00
1.7.1 - 3.10.0 3.99.0 1951 leandrofranca 2022-07-05T04:47:40.931632+00:00
1.7.0 - 3.10.0 3.99.0 1886 leandrofranca 2022-06-14T17:47:02.550036+00:00
1.6.2 - 3.10.0 3.99.0 1434 leandrofranca 2022-05-29T17:38:00.989516+00:00
1.6.1 - 3.10.0 3.99.0 4782 leandrofranca 2022-03-11T12:47:27.911987+00:00
1.6.0 - 3.10.0 3.99.0 174 leandrofranca 2022-03-08T18:47:00.720134+00:00
1.5.0 - 3.10.0 3.99.0 2940 leandrofranca 2022-01-19T13:42:42.674235+00:00
1.4.1 - 3.10.0 3.99.0 1586 leandrofranca 2021-12-13T01:54:33.249647+00:00
1.4.0 - 3.10.0 3.99.0 1115 leandrofranca 2021-11-24T02:18:36.851463+00:00
1.3.7 - 3.10.0 3.99.0 1186 leandrofranca 2021-11-02T11:12:33.080297+00:00
1.3.6 - 3.10.0 3.99.0 1400 leandrofranca 2021-09-27T00:44:59.783158+00:00
1.3.5 - 3.10.0 3.99.0 608 leandrofranca 2021-09-15T00:11:37.655410+00:00
1.3.4 - 3.10.0 3.99.0 473 leandrofranca 2021-09-07T02:47:17.579708+00:00
1.3.3 - 3.10.0 3.99.0 858 leandrofranca 2021-07-27T14:01:57.619891+00:00
1.3.2 - 3.10.0 3.99.0 180 leandrofranca 2021-07-26T03:36:54.861720+00:00
1.3.1 - 3.10.0 3.99.0 471 leandrofranca 2021-07-09T02:54:01.009401+00:00
1.3.0 - 3.10.0 3.99.0 301 leandrofranca 2021-07-04T04:07:32.492218+00:00
1.2.0 - 3.10.0 3.99.0 740 leandrofranca 2021-05-24T01:45:08.525575+00:00
1.1.2 - 3.10.0 3.99.0 556 leandrofranca 2021-04-26T13:11:32.683692+00:00
1.1.1 - 3.16.0 3.99.0 455 leandrofranca 2021-04-07T00:03:07.334679+00:00
1.1.0 - 3.10.0 3.99.0 603 leandrofranca 2021-03-21T04:00:36.203556+00:00
1.0.1 3.10.0 3.99.0 750 leandrofranca 2021-03-14T02:58:33.962404+00:00
1.0 3.10.0 3.99.0 215 leandrofranca 2021-03-12T12:04:02.608546+00:00

QGIS sustaining members

Flagship membership


Flagship membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership