Plugin icon

Networks

Plugin ID: 629

Designed as a processing algorithm provider. Manage linear networks and compute multimodal routing and accessibility. Several functionalities as generating a graph from a linear layer, invert and split polylines, and connect point to a linear objects, and perform a linear-based deterministic interpolation for accessibility maps and build isochrones polygons.Computes multimodal routing and accessibility. Include a dataset for testing,a Musliw documentation and an algorithm for detecting non connected nodes

(108) votes 
 Download latest

Networks algorithm provider. Manage linear networks. Several functionalities as generating a graph from a linear layer, reverting and splitting polylines, connecting points to a linear objects, performing a linear-based deterministic interpolation for accessibility maps and generating isochrons polygons. The purpose of the plguin is also to deal with the multimodal calculator tool Musliw (manage input ou output files). Compute multimodal routing and accessibility with extern Musliw tool provided, which can be called by the Musliw computation algorithm in QGis

Version QGIS >= QGIS <= Date
2.8.0 - 3.30.0 3.99.0 2326 crocovert Mar 18, 2025, 03:51 PM UTC
2.7.24 - 3.14.0 3.99.0 5563 crocovert Jan 22, 2025, 02:38 PM UTC
2.7.23 - 3.14.0 3.99.0 5291 crocovert Nov 4, 2024, 02:07 PM UTC
2.7.22 - 3.14.0 3.99.0 5120 crocovert Aug 27, 2024, 01:01 PM UTC
2.7.21 - 3.14.0 3.99.0 2641 crocovert Jul 31, 2024, 11:30 AM UTC
2.7.20 - 3.14.0 3.99.0 1476 crocovert Jul 24, 2024, 07:34 AM UTC
2.7.19 - 3.14.0 3.99.0 3295 crocovert Jun 18, 2024, 08:06 AM UTC
2.7.18 - 3.14.0 3.99.0 970 crocovert Jun 14, 2024, 08:13 AM UTC
2.7.17 - 3.14.0 3.99.0 946 crocovert Jun 13, 2024, 09:45 AM UTC
2.7.16 - 3.14.0 3.99.0 7174 crocovert Mar 1, 2024, 08:46 AM UTC
2.7.15 - 3.14.0 3.99.0 3444 crocovert Feb 6, 2024, 04:59 PM UTC
2.7.14 - 3.14.0 3.99.0 3529 crocovert Jan 3, 2024, 10:11 AM UTC
2.7.13 - 3.14.0 3.99.0 1719 crocovert Dec 19, 2023, 09:32 AM UTC
2.7.12 - 3.14.0 3.99.0 5789 crocovert Oct 5, 2023, 02:38 PM UTC
2.7.11 - 3.14.0 3.99.0 1336 crocovert Sep 28, 2023, 09:48 AM UTC
2.7.10 - 3.14.0 3.99.0 3112 crocovert Aug 29, 2023, 12:55 PM UTC
2.7.9 - 3.14.0 3.99.0 3286 crocovert Jul 21, 2023, 10:08 AM UTC
2.7.8 - 3.14.0 3.99.0 1989 crocovert Jun 30, 2023, 03:13 PM UTC
2.7.7 - 3.14.0 3.99.0 4089 crocovert Apr 28, 2023, 12:40 PM UTC
2.7.6 - 3.14.0 3.99.0 1612 crocovert Apr 14, 2023, 08:17 AM UTC
2.7.5 - 3.14.0 3.99.0 3960 crocovert Feb 17, 2023, 02:45 PM UTC
2.7.4 - 3.14.0 3.99.0 3389 crocovert Dec 20, 2022, 01:50 PM UTC
2.7.3 - 3.14.0 3.99.0 3733 crocovert Oct 13, 2022, 02:13 PM UTC
2.7.1 - 3.14.0 3.99.0 2341 crocovert Sep 6, 2022, 07:06 AM UTC
2.7.0 - 3.14.0 3.99.0 956 crocovert Aug 22, 2022, 02:53 PM UTC
2.6.10 - 3.14.0 3.99.0 1109 crocovert Aug 3, 2022, 07:51 AM UTC
2.6.9 - 3.14.0 3.99.0 1083 crocovert Jul 19, 2022, 09:28 AM UTC
2.6.8 - 3.14.0 3.99.0 2607 crocovert May 24, 2022, 12:11 PM UTC
2.6.7 - 3.14.0 3.99.0 1939 crocovert Apr 27, 2022, 12:26 PM UTC
2.6.6 - 3.14.0 3.99.0 1330 crocovert Apr 12, 2022, 07:18 AM UTC
2.6.5 - 3.14.0 3.99.0 974 crocovert Mar 30, 2022, 06:12 AM UTC
2.6.4 - 3.14.0 3.99.0 1784 crocovert Mar 4, 2022, 12:22 PM UTC
2.6.3 - 3.14.0 3.99.0 2134 crocovert Jan 31, 2022, 07:14 AM UTC
2.6.2 - 3.14.0 3.99.0 971 crocovert Jan 19, 2022, 03:45 PM UTC
2.6.1 - 3.14.0 3.99.0 1520 crocovert Dec 20, 2021, 09:20 AM UTC
2.6.0 - 3.14.0 3.99.0 1623 crocovert Nov 26, 2021, 02:22 PM UTC
2.5.18 - 3.14.0 3.99.0 1165 crocovert Nov 11, 2021, 01:03 PM UTC
2.5.17 - 3.14.0 3.99.0 1069 crocovert Oct 28, 2021, 01:50 PM UTC
2.5.16 - 3.14.0 3.99.0 1142 crocovert Oct 13, 2021, 09:58 AM UTC
2.5.15 - 3.14.0 3.99.0 1936 crocovert Sep 10, 2021, 01:20 PM UTC
2.5.14 - 3.14.0 3.99.0 544 crocovert Sep 3, 2021, 03:56 PM UTC
2.5.13 - 3.14.0 3.99.0 1545 crocovert Aug 10, 2021, 05:39 AM UTC
2.5.12 - 3.14.0 3.99.0 1117 crocovert Jul 21, 2021, 01:19 PM UTC
2.5.11 - 3.14.0 3.99.0 1484 crocovert Jun 25, 2021, 05:57 AM UTC
2.5.10 - 3.14.0 3.99.0 2489 crocovert May 4, 2021, 04:18 PM UTC
2.5.9 - 3.14.0 3.99.0 1237 crocovert Apr 12, 2021, 07:12 AM UTC
2.5.8 - 3.14.0 3.99.0 1161 crocovert Mar 26, 2021, 07:54 AM UTC
2.5.7 - 3.14.0 3.99.0 2567 crocovert Jan 24, 2021, 01:35 PM UTC
2.5.6 - 3.14.0 3.99.0 827 crocovert Jan 8, 2021, 08:13 AM UTC
2.5.5 - 3.14.0 3.99.0 575 crocovert Dec 28, 2020, 04:27 PM UTC
2.5.4 - 3.14.0 3.99.0 811 crocovert Dec 10, 2020, 02:15 PM UTC
2.5.3 - 3.14.0 3.99.0 902 crocovert Nov 24, 2020, 07:58 AM UTC
2.5.2 - 3.14.0 3.99.0 978 crocovert Nov 3, 2020, 07:50 AM UTC
2.5.1 - 3.14.0 3.99.0 1428 crocovert Sep 22, 2020, 03:10 PM UTC
2.5.0 - 3.14.0 3.99.0 1121 crocovert Aug 20, 2020, 08:29 AM UTC
2.4.6 - 3.0.0 3.99.0 12550 crocovert Jul 8, 2020, 06:42 AM UTC
2.4.5 - 3.0.0 3.99.0 1108 crocovert Jun 27, 2020, 06:56 AM UTC
2.4.4 - 3.0.0 3.99.0 1725 crocovert May 29, 2020, 02:31 PM UTC
2.4.3 - 3.0.0 3.99.0 2371 crocovert May 7, 2020, 01:02 PM UTC
2.4.2 - 3.0.0 3.99.0 3645 crocovert Mar 22, 2020, 03:44 PM UTC
2.4.1 - 3.0.0 3.99.0 3392 crocovert Feb 10, 2020, 01:50 PM UTC
2.4.0 - 3.0.0 3.99.0 1561 crocovert Jan 31, 2020, 08:51 AM UTC
2.3.19 - 3.0.0 3.99.0 1488 crocovert Jan 15, 2020, 04:46 PM UTC
2.3.18 - 3.0.0 3.99.0 1833 crocovert Dec 16, 2019, 04:41 PM UTC
2.3.17 - 3.0.0 3.99.0 763 crocovert Dec 10, 2019, 09:52 AM UTC
2.3.16 - 3.0.0 3.99.0 3848 crocovert Oct 21, 2019, 03:05 PM UTC
2.3.15 - 3.0.0 3.99.0 1504 crocovert Oct 3, 2019, 07:16 AM UTC
2.3.14 - 3.0.0 3.99.0 924 crocovert Sep 26, 2019, 06:48 AM UTC
2.3.13 - 3.0.0 3.99.0 581 crocovert Sep 23, 2019, 07:33 AM UTC
2.3.12 - 3.0.0 3.99.0 2030 crocovert Aug 30, 2019, 09:34 AM UTC
2.3.10 - 3.0.0 3.99.0 2021 crocovert Jul 31, 2019, 01:58 PM UTC
2.3.9 - 3.0.0 3.99.0 2111 crocovert Jul 8, 2019, 02:46 PM UTC
2.3.8 - 3.0.0 3.99.0 679 crocovert Jul 5, 2019, 03:18 PM UTC
2.3.7 - 3.0.0 3.99.0 582 crocovert Jul 2, 2019, 10:05 AM UTC
2.3.6 - 3.0.0 3.99.0 1031 crocovert Jun 21, 2019, 08:22 AM UTC
2.3.5 - 3.0.0 3.99.0 2635 crocovert May 17, 2019, 07:15 AM UTC
2.3.4 - 3.0.0 3.99.0 1312 crocovert May 3, 2019, 02:03 PM UTC
2.3.3 - 3.0.0 3.99.0 1924 crocovert Apr 10, 2019, 08:18 AM UTC
2.3.2 - 3.0.0 3.99.0 2184 crocovert Mar 15, 2019, 01:07 PM UTC
2.3.1 - 3.0.0 3.99.0 2010 crocovert Feb 25, 2019, 07:37 AM UTC
2.3.0 - 3.0.0 3.99.0 598 crocovert Feb 20, 2019, 02:31 PM UTC
2.2.4 - 3.0.0 3.99.0 1575 crocovert Jan 30, 2019, 02:47 PM UTC
2.2.3 - 3.0.0 3.99.0 525 crocovert Jan 28, 2019, 05:38 PM UTC
2.2.2 - 3.0.0 3.99.0 1499 crocovert Jan 7, 2019, 04:35 PM UTC
2.2.1.1 - 3.0.0 3.99.0 3607 crocovert Oct 19, 2018, 01:38 PM UTC
2.2.1 - 3.0.0 3.99.0 696 crocovert Oct 15, 2018, 02:47 PM UTC
2.2.0 - 3.0.0 3.99.0 688 crocovert Oct 9, 2018, 04:04 PM UTC
2.0.3 - 3.0.0 3.99.0 1136 crocovert Sep 3, 2018, 08:33 AM UTC
2.0.2 - 3.0.0 3.99.0 523 crocovert Aug 27, 2018, 01:10 PM UTC
2.0.1 - 3.0.0 3.99.0 773 crocovert Aug 23, 2018, 01:44 PM UTC
1.2.9 - 2.0.0 2.99.0 19463 crocovert Mar 8, 2017, 11:20 AM UTC
1.2.8 - 2.0.0 2.99.0 4732 crocovert Sep 20, 2016, 09:52 AM UTC
1.2.7 - 2.0.0 2.99.0 5873 crocovert Dec 1, 2015, 09:54 AM UTC
1.2.6 - 2.0.0 2.99.0 774 crocovert Nov 27, 2015, 02:11 PM UTC
1.2.5 - 2.0.0 2.99.0 609 crocovert Nov 27, 2015, 07:10 AM UTC
1.2.4 - 2.0.0 2.99.0 967 crocovert Nov 25, 2015, 09:15 AM UTC
1.2.3 - 2.0.0 2.99.0 705 crocovert Nov 23, 2015, 11:04 AM UTC
1.2.2 - 2.0.0 2.99.0 1973 crocovert Oct 19, 2015, 03:41 PM UTC
1.2.1 - 2.0.0 2.99.0 1208 crocovert Oct 1, 2015, 04:04 PM UTC
1.2 - 2.0.0 2.99.0 958 crocovert Sep 22, 2015, 03:25 PM UTC
1.1.2 - 2.0.0 2.99.0 3118 crocovert Apr 27, 2015, 04:04 PM UTC
1.1.1 - 2.0.0 2.99.0 1050 crocovert Apr 17, 2015, 08:55 PM UTC
1.1 - 2.0.0 2.99.0 660 crocovert Apr 17, 2015, 11:22 AM UTC
1.0.1 - 2.0.0 2.99.0 2004 crocovert Mar 1, 2015, 07:41 PM UTC
1.0 - 2.0.0 2.99.0 798 crocovert Feb 24, 2015, 03:16 PM UTC
0.41 2.0.0 2.99.0 2370 crocovert Nov 26, 2014, 12:01 PM UTC
0.4 2.0.0 2.99.0 818 crocovert Nov 18, 2014, 09:03 AM UTC
0.3 2.0.0 2.99.0 699 crocovert Nov 12, 2014, 11:19 AM UTC
0.1 2.0.0 2.99.0 631 crocovert Nov 4, 2014, 11:04 AM UTC

QGIS sustaining members

Flagship membership


Flagship membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership


Large membership